You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Rantau Tijang
Logo Pekon Rantau Tijang
Rantau Tijang

Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON RANTAU TIJANG KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Realisasi APBDes 2023

MUKHLIS 01 Juni 2023 Dibaca 456 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANG

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.646.555.413,00 1.635.800.540,00 10.754.873,00 99,35
4.2.1 Dana Desa 1.034.803.000,00 1.034.803.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 38.000.000,00 33.245.127,00 4.754.873,00 87,49
4.2.3 Alokasi Dana Desa 567.752.413,00 567.752.413,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 41.880.000,00 52.819.116,64 -10.939.116,64 126,12
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 39.880.000,00 52.111.000,00 -12.231.000,00 130,67
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 708.116,64 1.291.883,36 35,41
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.688.435.413,00 1.688.619.656,64 -184.243,64 100,01
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 667.329.944,32 628.499.629,00 38.830.315,32 94,18
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 667.329.944,32 628.499.629,00 38.830.315,32 94,18
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 873.945.000,00 870.945.000,00 3.000.000,00 99,66
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 873.945.000,00 870.945.000,00 3.000.000,00 99,66
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 15.391.001,00 9.300.000,00 6.091.001,00 60,42
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 15.391.001,00 9.300.000,00 6.091.001,00 60,42
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 56.000.000,00 45.000.000,00 11.000.000,00 80,36
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 56.000.000,00 45.000.000,00 11.000.000,00 80,36
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.612.665.945,32 1.553.744.629,00 58.921.316,32 96,35
SURPLUS / (DEFISIT) 75.769.467,68 134.875.027,64 -59.105.559,96 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 28.630.532,32 28.646.736,52 -16.204,20
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 28.630.532,32 28.646.736,52 -16.204,20
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 28.630.532,32 28.646.736,52 -16.204,20
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 104.400.000,00 163.521.764,16 -59.121.764,16

APBDes 2023 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Pekon
Rp 1.688.619.656,64 | Rp 1.688.435.413,00
100.01 %
Belanja Pekon
Rp 1.658.144.629,00 | Rp 1.717.065.945,32
96.57 %
Pembiayaan Pekon
Rp 28.646.736,52 | Rp 28.630.532,32
100.06 %

APBDes 2023 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 1.034.803.000,00 | Rp 1.034.803.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 33.245.127,00 | Rp 38.000.000,00
87.49 %
Alokasi Dana Pekon
Rp 567.752.413,00 | Rp 567.752.413,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 0,00 | Rp 6.000.000,00
0 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Pekon
Rp 52.111.000,00 | Rp 39.880.000,00
130.67 %
Bunga Bank Pekon
Rp 708.116,64 | Rp 2.000.000,00
35.41 %

APBDes 2023 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 628.499.629,00 | Rp 667.329.944,32
94.18 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 870.945.000,00 | Rp 873.945.000,00
99.66 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 9.300.000,00 | Rp 15.391.001,00
60.42 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 45.000.000,00 | Rp 56.000.000,00
80.36 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 104.400.000,00 | Rp 104.400.000,00
100 %

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan