You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Rantau Tijang
Logo Pekon Rantau Tijang
Rantau Tijang

Kec. Pardasuka, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON RANTAU TIJANG KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Realisasi APBDES 2024

MUKHLIS 14 Januari 2025 Dibaca 137 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON RANTAU TIJANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.721.427.400,00 1.720.415.137,00 1.012.263,00 99,94
  4.2.1. Dana Desa 1.040.914.000,00 1.040.914.000,00 0,00 100,00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 35.000.000,00 33.987.737,00 1.012.263,00 97,11
  4.2.3. Alokasi Dana Pekon 645.513.400,00 645.513.400,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 15.231.000,00 90.765,54 15.140.234,46 0,60
  4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 12.231.000,00 0,00 12.231.000,00 0,00
  4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 90.765,54 2.909.234,46 3,03
JUMLAH PENDAPATAN 1.736.658.400,00 1.720.505.902,54 16.152.497,46 99,07
5. BELANJA        
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 738.627.371,63 687.557.000,00 51.070.371,63 93,09
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 855.482.150,16 855.471.400,00 10.750,16 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 24.950.535,00 16.700.000,00 8.250.535,00 66,93
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 78.366.480,00 70.000.000,00 8.366.480,00 89,32
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.801.826.536,79 1.734.128.400,00 67.698.136,79 96,24
SURPLUS / (DEFISIT) -65.168.136,79 -13.622.497,46 -51.545.639,33 -
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 65.168.136,79 65.168.136,79 0,00  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 65.168.136,79 65.168.136,79 0,00  
PEMBIAYAAN NETTO 65.168.136,79 65.168.136,79 0,00  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 51.545.639,33 -51.545.639,33
Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2025 Pelaksanaan

APBP 2025 Pendapatan

APBP 2025 Pembelanjaan